Bảng giá túi giấy kraft
Giấy nguyên sinh nhập khẩu 100%
Chịu tải trung bình từ 4 - 6kg
Độ dày từ 70 - 100 gsm
Giá chưa gồm VAT 8% · cập nhật 27/10/2026
Đặt hàng ngay| Quy cách | Kích thước (C×R×H) | Định lượng | Giá / cái | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
V10 NâuCQ-V10N-70G | 25 × 25 × 14 cm | 70 g/m² | 2.650đ | Đặt sản xuất |
V1 mỏngCQ-V1M-70G | 21 × 13 × 8 cm | 70 g/m² | 1.800đ | Có sẵn |
V1 ngắn mỏngCQ-V1NM-70G | 15 × 13 × 8 cm | 70 g/m² | 1.850đ | Đặt sản xuất |
V2 dàiCQ-V2D-70G | 29 × 15 × 9 cm | 70 g/m² | 1.950đ | Có sẵn |
V2 ngắn mỏngCQ-V2NM-70G | 25 × 15 × 9 cm | 70 g/m² | 1.675đ | Đặt sản xuất |
V3 dọc mỏngCQ-V3DM-70G | 28,5 × 20 × 11 cm | 70 g/m² | 2.400đ | Đặt sản xuất |
V5CQ-V5-70G | 41 × 21 × 15 cm | 70 g/m² | 2.600đ | Có sẵn |
V6CQ-V6-70G | 33 × 21 × 15 cm | 70 g/m² | 2.400đ | Có sẵn |
V7CQ-V7-70G | 36 × 28 × 10 cm | 70 g/m² | 2.800đ | Có sẵn |
V8 mỏngCQ-V8M-70G | 30 × 25 × 10 cm | 70 g/m² | 2.400đ | Có sẵn |
V1 dàyCQ-V1D-100G | 21 × 13 × 8 cm | 100 g/m² | 2.150đ | Có sẵn |
V1 ngắn dàyCQ-V1ND-100G | 15 × 13 × 8 cm | 100 g/m² | 2.200đ | Có sẵn |
V2 ngắn dàyCQ-V2ND-100G | 25 × 15 × 9 cm | 100 g/m² | 2.300đ | Đặt sản xuất |
V3 dọc dàyCQ-V3DD-100G | 28,5 × 20 × 11 cm | 100 g/m² | 2.650đ | Có sẵn |
V3 ngangCQ-V3N-100G | 25 × 30 × 14 cm | 100 g/m² | 2.950đ | Đặt sản xuất |
V4CQ-V4-100G | 28 × 35 × 17 cm | 100 g/m² | 3.950đ | Có sẵn |
V8 dàyCQ-V8D-100G | 30 × 25 × 10 cm | 100 g/m² | 2.650đ | Đặt sản xuất |
V9CQ-V9-100G | 40 × 30 × 15 cm | 100 g/m² | 3.950đ | Có sẵn |
Giá ở trên là giá túi trơn, chưa gồm phí in logo. Xem báo giá in túi giấy tính riêng
Báo giá trong 15 phút
Để lại số điện thoại, HOSO gọi lại báo giá
Nhận in từ 1 túi, bàn giao 24 đến 48 giờ. Gửi Canva hay ảnh chụp màn hình HOSO cũng nhận.
| Quy cách | Kích thước (C×R×H) | Định lượng | Giá / cái | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|
V2 Ngắn Trắng 100 gsmCQ-V2NT100G | 25 × 15,5 × 9 cm | 100 g/m² | 2.400đ | Có sẵn |
V10 TrắngCQ-V10T-120G | 25 × 25 × 14 cm | 120 g/m² | 3.250đ | Có sẵn |
V1 Ngắn TrắngCQ-V1NT-120G | 15,5 × 13,5 × 8 cm | 120 g/m² | 2.450đ | Có sẵn |
V1 TrắngCQ-V1T-120G | 21,5 × 13,5 × 8 cm | 120 g/m² | 2.400đ | Có sẵn |
V2 Ngắn TrắngCQ-V2NT-120G | 25 × 15,5 × 9 cm | 120 g/m² | 2.600đ | Có sẵn |
V3 Ngang TrắngCQ-V3NT-120G | 25 × 30 × 14 cm | 120 g/m² | 4.300đ | Có sẵn |
V3 TrắngCQ-V3T-120G | 28,5 × 20 × 11 cm | 120 g/m² | 3.000đ | Có sẵn |
V4 Trắng 28x35x17CQ-V4T2-120G | 28 × 35 × 17 cm | 120 g/m² | 5.200đ | Có sẵn |
V8 TrắngCQ-V8T-120G | 30 × 25 × 10 cm | 120 g/m² | 2.900đ | Có sẵn |
Giấy nguyên sinh nhập khẩu 100%
Chịu tải trung bình từ 4 - 6kg
Độ dày từ 120 gsm
Giá chưa gồm VAT 8% · cập nhật 27/10/2026
Đặt hàng ngayGiải đáp nhanh
Câu hỏi thường gặp
Những điều khách hay hỏi về giá và quy cách túi giấy kraft
Giá túi giấy kraft của HOSO là bao nhiêu?
Túi giấy kraft nâu có giá từ 800đ đến 3.950đ một chiếc, túi giấy kraft trắng từ 1.500đ đến 4.300đ một chiếc, tuỳ theo kích thước và loại có quai hay không quai. Bảng giá chi tiết theo từng size có ngay trên trang này.
Giá trong bảng đã bao gồm VAT chưa?
Chưa. Toàn bộ đơn giá trong bảng giá túi giấy kraft nâu và kraft trắng đều là giá chưa bao gồm VAT.
Túi giấy kraft của HOSO dày bao nhiêu và chịu được bao nhiêu kg?
Túi kraft nâu có hai mức định lượng: 70 g/m² cho loại mỏng và 100 g/m² cho loại dày. Túi kraft trắng dùng giấy 120 gsm. Cả hai đều làm từ giấy Kraft Nhật nguyên sinh nhập khẩu 100% và chịu tải trung bình từ 4 đến 6 kg.
Kích thước túi ghi theo thứ tự nào?
Kích thước ghi theo thứ tự Cao x Ngang x Hông, đơn vị centimet, sai số cho phép ±0,5 cm. Ví dụ túi dọc V1 ghi 21,5 x 13,5 x 8 nghĩa là cao 21,5 cm, ngang 13,5 cm và hông 8 cm.
Mua số lượng lớn có được giảm giá không?
Có. Đơn từ 300 túi được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nếu in logo, phí in mỗi túi giảm dần theo tổng số lượng, mức cụ thể nằm trong bảng phí in. Khách đặt lại thường xuyên còn có chương trình khách hàng thân thiết, giảm tối đa 5% cho các đơn tiếp theo.
Vẫn còn thắc mắc?Nhắn Zalo cho HOSO
Bảng trên là tiền túi chưa in. Muốn in logo lên túi thì xem thêm phí in ở trang in túi giấy — phí tính theo tổng số túi, không nhân theo số cỡ.
Bảng trên xếp theo giá. Cần xem theo cỡ thì bảng kích thước túi giấy có đủ 13 cỡ kèm số đo cao × rộng × hông và định lượng từng loại.


























